| 井道千尋年度成績 | |||||||||
| 通算 | 82 | 35 | 47 | .4268 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 2005 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 11 | 3 | 8 | .2727 | 0 | 0 | 0 | 1級 | 王位リーグ |
| 2007 | 8 | 4 | 4 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 15 | 9 | 6 | .6000 | 0 | 0 | 0 | 初段 ※A級リーグ入り決定による (12/3付け) |
名人B |
| 2009 | 14 | 3 | 11 | .2143 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2010 | 23 | 11 | 12 | .4783 | 0 | 0 | 0 | 名人B 王将本戦 |
|
| ・2005年4月5日第13期倉敷藤花戦1回戦里見香奈2級戦デビュー(負け) | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
井道千尋年度成績