| 伊藤明日香年度成績 | |||||||||
| 通算 | 121 | 22 | 99 | .1818 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1995 | 15 | 1 | 14 | .0667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | 14 | 1 | 13 | .0714 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 16 | 6 | 10 | .3750 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | 王将T | |
| 2005 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | 1級 | |
| 2006 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 5 | 0 | 5 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ※2009.3.30降級規定により引退 | |||||||||
| ※2009.4.1引退女流棋士規定により初段 | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
伊藤明日香年度成績