| 甲斐智美年度成績 | |||||||||
| 通算 | 241 | 161 | 80 | .6680 | 2 | 2 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1997 | 19 | 15 | 4 | .7895 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998 | 21 | 11 | 10 | .5238 | 0 | 0 | 0 | 1級 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 7 | 6 | 1 | .8571 | 0 | 0 | 0 | 初段 | |
| 2004 | 31 | 18 | 13 | .5806 | 0 | 0 | 0 | 王位L・名人B | |
| 2005 | 22 | 15 | 7 | .6818 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2006 | 22 | 15 | 7 | .6818 | 0 | 1 | 0 | 二段 | 名人A・鹿島杯優勝 二段昇段(鹿島杯優勝による) |
| 2007 | 29 | 22 | 7 | .7586 | 0 | 1 | 0 | 名人A・王位L 女流最強戦優勝 |
|
| 2008 | 29 | 17 | 12 | .5862 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L 第1期マイナビ準V |
|
| 2009 | 33 | 23 | 10 | .6970 | 0 | 0 | 0 | 名人A 王位L |
|
| 2010 | 28 | 19 | 9 | .6786 | 2 | 0 | 0 | 三段 | マイナビ奪取! 女流王位奪取! 三段昇段(マイナビ奪取による) 王将4強 倉敷藤花決勝 |
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
甲斐智美年度成績