| 神田真由美年度成績 | |||||||||
| 通算 | 386 | 102 | 284 | .2642 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1979-89& 1993-98 |
265 | 78 | 187 | .2943 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 35 | 7 | 28 | .2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 2 | 1 | 1 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 19 | 7 | 12 | .3684 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 8 | 1 | 7 | .1250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 8 | 3 | 5 | .3750 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 4 | 0 | 4 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 5 | 0 | 5 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ※2009.3.31女流棋士引退規定により引退 | |||||||||
| ※2009.4.1LPSA引退規定により二段 | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
神田真由美年度成績