鹿野カノ圭生タマオ年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 329 117 212 .3556 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1987-89&
1993-98
144 53 91 .3681 0 0 0    
1990 35 11 24 .3143 0 0 0    
1991 28 12 16 .4286 0 0 0    
1992 25 12 13 .4800 0 0 0 初段ショダン  
                   
1999 17 6 11 .3529 0 0 0    
2000 8 2 6 .2500 0 0 0    
2001 8 3 5 .3750 0 0 0    
2002 7 1 6 .1429 0 0 0    
2003 7 1 6 .1429 0 0 0    
2004 11 4 7 .3636 0 0 0    
2005 7 2 5 .2857 0 0 0    
2006 6 1 5 .1667 0 0 0    
2007 8 3 5 .3750 0 0 0    
2008 5 1 4 .2000 0 0 0    
2009 5 1 4 .2000 0 0 0    
2010 8 4 4 .5000 0 0 0    
                   
 
     
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  
     

鹿野圭生年度成績