北尾キタオまどか年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 147 72 75 .4898 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
2000 7 5 2 .7143 0 0 0    
2001 16 5 11 .3125 0 0 0 1キュウ 王位オウイ
2002 12 8 4 .6667 0 0 0    
2003 19 9 10 .4737 0 0 0 初段ショダン 名人メイジンBリーグ
2004 13 7 6 .5385 0 0 0   王将オウショウ
2005 11 5 6 .4545 0 0 0    
2006 11 7 4 .6364 0 0 0    
2007 18 7 11 .3889 0 0 0   名人メイジン
2008 14 7 7 .5000 0 0 0   王位オウイL
2009 13 7 6 .5385 0 0 0   名人メイジン
2010 13 5 8 .3846 0 0 0   名人メイジン
                   
 
 
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  
     
     
     

北尾まどか年度成績