松尾マツオ香織カオリ年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 169 71 98 .4201 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1999 17 9 8 .5294 0 0 0   王将オウショウ
2000 17 4 13 .2353 0 0 0 キュウ 王位オウイ
2001 9 4 5 .4444 0 0 0    
2002 13 8 5 .6154 0 0 0    
2003 21 12 9 .5714 0 0 0 初段ショダン 名人メイジン
2004 16 5 11 .3125 0 0 0   名人メイジン
2005 15 7 8 .4667 0 0 0   名人メイジン
2006 15 5 10 .3333 0 0 0   名人メイジン
2007 17 7 10 .4118 0 0 0   名人メイジン
2008 7 3 4 .4286 0 0 0    
2009 13 3 10 .2308 0 0 0   名人メイジン
2010 9 4 5 .4444 0 0 0    
                   
 
     
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  

上川香織年度成績