| 松尾香織年度成績 | |||||||||
| 通算 | 169 | 71 | 98 | .4201 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1999 | 17 | 9 | 8 | .5294 | 0 | 0 | 0 | 王将L | |
| 2000 | 17 | 4 | 13 | .2353 | 0 | 0 | 0 | 1級 | 王位L |
| 2001 | 9 | 4 | 5 | .4444 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 13 | 8 | 5 | .6154 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 21 | 12 | 9 | .5714 | 0 | 0 | 0 | 初段 | 名人B |
| 2004 | 16 | 5 | 11 | .3125 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2005 | 15 | 7 | 8 | .4667 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2006 | 15 | 5 | 10 | .3333 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2007 | 17 | 7 | 10 | .4118 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2008 | 7 | 3 | 4 | .4286 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 13 | 3 | 10 | .2308 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2010 | 9 | 4 | 5 | .4444 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
上川香織年度成績