| 村田智穂年度成績 | |||||||||
| 通算 | 152 | 81 | 71 | .5329 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 2002 | 14 | 10 | 4 | .7143 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 22 | 11 | 11 | .5000 | 0 | 0 | 0 | 1級 | 王位L・名人B |
| 2004 | 21 | 11 | 10 | .5238 | 0 | 0 | 0 | 初段 | 王位L・名人B |
| 2005 | 27 | 11 | 16 | .4074 | 0 | 0 | 0 | 王位L・名人B | |
| 2006 | 13 | 9 | 4 | .6923 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 19 | 9 | 10 | .4737 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2008 | 9 | 5 | 4 | .5556 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 16 | 9 | 7 | .5625 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 11 | 6 | 5 | .5455 | 0 | 0 | 0 | マイナビ本戦 二段 (初段昇段後60勝) |
|
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
村田智穂年度成績