| 室田伊緒年度成績 | |||||||||
| 通算 | 100 | 51 | 49 | .5100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 2005 | 9 | 7 | 2 | .7778 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 14 | 4 | 10 | .2857 | 0 | 0 | 0 | 1級 | 王位L |
| 2007 | 16 | 12 | 4 | .7500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 20 | 11 | 9 | .5500 | 0 | 0 | 0 | 初段 (年度指分け以上の成績による) |
名人B 王位L |
| 2009 | 22 | 8 | 14 | .3636 | 0 | 0 | 0 | 名人B 王位L |
|
| 2010 | 19 | 9 | 10 | .4737 | 0 | 0 | 0 | 名人B 王将本戦 |
|
| ・2005年11月8日第28期女流王将戦予選1回戦井道千尋2級戦デビュー(勝ち) | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
室田伊緒年度成績