| 長沢千和子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 626 | 317 | 309 | .5064 | 0 | 1 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1979-89& 1993-98 |
336 | 187 | 149 | .5565 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1990 | 28 | 13 | 15 | .4643 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 24 | 11 | 13 | .4583 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 24 | 9 | 15 | .3750 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 25 | 7 | 18 | .2800 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 19 | 12 | 7 | .6316 | 0 | 0 | 0 | 四段 | |
| 2001 | 20 | 11 | 9 | .5500 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2002 | 18 | 5 | 13 | .2778 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2003 | 18 | 9 | 9 | .5000 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2004 | 22 | 12 | 10 | .5455 | 0 | 0 | 0 | 名人B 王将T2 |
|
| 2005 | 22 | 10 | 12 | .4545 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2006 | 19 | 7 | 12 | .3684 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2007 | 8 | 5 | 3 | .6250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 18 | 6 | 12 | .3333 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2009 | 11 | 8 | 3 | .7273 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 14 | 5 | 9 | .3571 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
長沢千和子年度成績