| 中井広恵年度成績 | ||||||||||
| 通算 | 794 | 539 | 255 | .6788 | 19 | 10 | 7 | |||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 | |
| 1981 | 10 | 7 | 3 | .7000 | 0 | 0 | 0 | 2級 11歳10ヶ月は当時の最年少記録 |
(優勝棋戦存在せず) | |
| 1982 | 20 | 14 | 6 | .7000 | 0 | 0 | 0 | 83年3月初段 | (優勝棋戦存在せず) | |
| 1983 | 16 | 13 | 3 | .8125 | 0 | 0 | 0 | 二段 | (優勝棋戦存在せず) | |
| 1984 | 18 | 10 | 8 | .5556 | 0 | 0 | 0 | (優勝棋戦存在せず) | ||
| 1985 | 22 | 17 | 5 | .7727 | 1 | 0 | 0 | 名人奪取(優勝棋戦存在せず) ※16歳8ヶ月のタイトル獲得は 林葉直子に次ぐ年少記録 |
||
| 1986 | 14 | 8 | 6 | .5714 | 1 | 0 | 0 | 三段 | 名人防衛(優勝棋戦存在せず) | |
| 1987 | 18 | 12 | 6 | .6667 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1988 | 30 | 23 | 7 | .7667 | 1 | 1 | 0 | 名人奪取 | ||
| 1989 | 25 | 14 | 11 | .5600 | 0 | 0 | 1 | 四段 | ||
| 1990 | 25 | 19 | 6 | .7600 | 1 | 1 | 0 | 王位奪取 | ||
| 1991 | 27 | 20 | 7 | .7407 | 2 | 0 | 0 | 名人奪取 王位防衛 |
||
| 1992 | 16 | 13 | 3 | .8125 | 2 | 0 | 0 | 五段 | 名人奪取 王位防衛 |
|
| 1993 | 22 | 13 | 9 | .5909 | 1 | 0 | 0 | 名人防衛 | ||
| 1994 | 29 | 21 | 8 | .7241 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1995 | 28 | 19 | 9 | .6786 | 1 | 0 | 0 | 王将奪取 | ||
| 1996 | 40 | 28 | 12 | .7000 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1997 | 40 | 24 | 16 | .6000 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1998 | 34 | 25 | 9 | .7353 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1999 | 33 | 23 | 10 | .6970 | 1 | 0 | 0 | 名人奪取 | ||
| 2000 | 30 | 18 | 12 | .6000 | 0 | 0 | 1 | 王将L・王位L 王将L |
||
| 2001 | 48 | 39 | 9 | .8125 | 2 | 1 | 0 | 名人奪取 王位挑戦 倉敷藤花奪取 |
||
| 2002 | 20 | 14 | 6 | .7000 | 3 | 0 | 0 | 六段 | 名人防衛 王将奪取 王位L 倉敷藤花防衛 |
|
| 2003 | 26 | 17 | 9 | .6538 | 2 | 1 | 0 | 王将防衛 王位挑戦 倉敷藤花防衛 |
||
| 2004 | 27 | 16 | 11 | .5926 | 1 | 0 | 1 | 王将防衛 王位L・名人A |
||
| 2005 | 37 | 24 | 13 | .6486 | 0 | 0 | 1 | 王位挑戦・名人A | ||
| 2006 | 32 | 18 | 14 | .5625 | 0 | 0 | 0 | 王位L 名人挑戦 |
||
| 2007 | 26 | 12 | 14 | .4615 | 0 | 0 | 0 | 王位L・名人A | ||
| 2008 | 23 | 17 | 6 | .7391 | 0 | 1 | 0 | 名人B 女流最強戦優勝 |
||
| 2009 | 28 | 18 | 10 | .6429 | 0 | 1 | 0 | 名人A・王位L 女流最強戦優勝 |
||
| 2010 | 30 | 23 | 7 | .7667 | 0 | 1 | 0 | 名人B 王将本戦 マイナビ本戦 19連勝の新記録達成! (従来は17連勝) 女流最強戦3連覇! |
||
| 備考: | 2004.7.14第15期女流王位紅組リーグ3回戦高群三段戦で通算600局達成 | |||||||||
| 2009.4.27第17期倉敷藤花2回戦藤田綾初段戦で女流棋士初の通算500勝達成 | ||||||||||
| 女流棋士名簿へ | ||||||||||
| 将棋へ | ||||||||||
中井広恵年度成績