| 中倉彰子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 192 | 79 | 113 | .4115 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1994-98 | 74 | 28 | 46 | .3784 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 12 | 7 | 5 | .5833 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 11 | 4 | 7 | .3636 | 0 | 0 | 0 | 1級 | |
| 2001 | 12 | 7 | 5 | .5833 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | 初段 | |
| 2003 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 11 | 4 | 7 | .3636 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 10 | 6 | 4 | .6000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 16 | 7 | 9 | .4375 | 0 | 0 | 0 | 王位リーグ | |
| 2008 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
中倉彰子年度成績