| ėcāVĘTNxŽŅ | |||||||||
| @ | |||||||||
| @ | |||||||||
| ĘZ | 108 | 36 | 72 | .3333 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| Nx | ÎĮ | | s | Ķ | ^Cg | D | D | ļļi | ŧĖžĀŅ |
| 1999 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2000 | 9 | 3 | 6 | .3333 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2001 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2002 | 13 | 7 | 6 | .5385 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2003 | 20 | 8 | 12 | .4000 | 0 | 0 | 0 | P | žla[O |
| 2004 | 15 | 3 | 12 | .2000 | 0 | 0 | 0 | @ | žla[O |
| 2005 | 10 | 3 | 7 | .3000 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2006 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2007 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2008 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2009 | 4 | 0 | 4 | .0000 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| 2010 | 8 | 5 | 3 | .6250 | 0 | 0 | 0 | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | |||||||||
| @ | @ | @ | |||||||
| @ | @ | @ | |||||||
| ŽûmžëÖ | @ | ||||||||
| @ | |||||||||
| ŦûÖ | @ | ||||||||
| @ | @ | @ | |||||||
ėcāVĘTNxŽŅ