| 大庭美夏年度成績 | |||||||||
| 通算 | 63 | 14 | 49 | .2222 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1998 | 9 | 3 | 6 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 5 | 0 | 5 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 9 | 2 | 7 | .2222 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
大庭美夏年度成績