| 貞升 南年度成績 | |||||||||
| 通算 | 101 | 49 | 52 | .4851 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 2003 | 6 | 3 | 3 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 12 | 7 | 5 | .5833 | 0 | 0 | 0 | 1級昇級 | |
| 2007 | 11 | 6 | 5 | .5455 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 8 | 5 | 3 | .6250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 21 | 9 | 12 | .4286 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2010 | 21 | 9 | 12 | .4286 | 0 | 0 | 0 | 名人B 王将本戦 |
|
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
貞升南年度成績