| 斎田晴子年度成績 | ||||||||||
| 通算 | 659 | 419 | 240 | .6358 | 4 | 2 | 2 | |||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 | |
| 1986-89& 1993-94& 1996-98 |
223 | 146 | 77 | .6547 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 27 | 19 | 8 | .7037 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 40 | 29 | 11 | .7250 | 0 | 0 | 0 | 二段 | ||
| 1992 | 23 | 15 | 8 | .6522 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 34 | 25 | 9 | .7353 | ||||||
| 1999 | 31 | 20 | 11 | .6452 | 0 | 0 | 1 | 王将L・王位L | ||
| 2000 | 32 | 20 | 12 | .6250 | 1 | 0 | 0 | 名人奪取 王将L・王位L |
||
| 2001 | 28 | 19 | 9 | .6786 | 0 | 1 | 0 | 四段 | 王位L・王将L | |
| 2002 | 28 | 14 | 14 | .5000 | 0 | 0 | 1 | 名人A・王位L 王将T4強 |
||
| 2003 | 25 | 15 | 10 | .6000 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L 王将T2 |
||
| 2004 | 36 | 24 | 12 | .6667 | 0 | 1 | 0 | 名人A・王将T2 | ||
| 2005 | 21 | 12 | 9 | .5714 | 0 | 0 | 0 | 名人A | ||
| 2006 | 25 | 17 | 8 | .6800 | 1 | 0 | 0 | 名人A 倉敷藤花奪取 |
||
| 2007 | 27 | 13 | 14 | .4815 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L 倉敷藤花失冠 |
||
| 2008 | 20 | 9 | 11 | .4500 | 0 | 0 | 0 | 名人A | ||
| 2009 | 22 | 14 | 8 | .6364 | 0 | 0 | 0 | 名人A | ||
| 2010 | 17 | 8 | 9 | .4706 | 0 | 0 | 0 | 名人A 王将本戦 マイナビ本戦 |
||
| 備考: | 2004.6.25第31期女流名人位戦A級リーグ4回戦早水初段戦で通算500局達成 | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | ||||||||||
| 将棋へ | ||||||||||
斎田晴子年度成績