| 里見香奈年度成績 | |||||||||
| 通算 | 138 | 99 | 39 | .7174 | 6 | 0 | 2 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 2004 | 5 | 2 | 3 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 16 | 10 | 6 | .6250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 23 | 18 | 5 | .7826 | 0 | 0 | 1 | 1級:初段 | 名人B LOT準V |
| 2007 | 22 | 13 | 9 | .5909 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2008 | 23 | 17 | 6 | .7391 | 1 | 0 | 0 | 倉敷藤花挑戦権獲得により同日付二段 | 名人A 倉敷藤花奪取 |
| 2009 | 22 | 16 | 6 | .7273 | 2 | 0 | 0 | 前期倉敷藤花獲得により2009.4.1付三段 女流名人獲得でタイトル3期となり2010.2.10付四段 |
名人奪取 倉敷藤花防衛 |
| 2010 | 27 | 23 | 4 | .8519 | 3 | 0 | 1 | 名人防衛 倉敷藤花防衛 王将奪取 マイナビ本戦 王位L 女流最強戦準V |
|
| ・2004年10月16日第27期女流王将戦予選1回戦森安多恵子三段戦デビュー(勝ち) | |||||||||
| ・2010年2月10日、17歳10ヶ月の新名人は史上3番目の若さ。(林葉・中井に次ぐ)なお10代の二冠は林葉以来二 | |||||||||
| また、タイトル獲得3期により、同日付で四段昇段。 | |||||||||
| ・2010年10月2日、史上3人目の女流三冠。(清水・中井に次ぐ)なお18歳三冠は史上最年少。 | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
里見香奈年度成績