| 関根紀代子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 532 | 259 | 273 | .4868 | 0 | 0 | 1 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1974-89& 1993-98 |
338 | 162 | 176 | .4793 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 36 | 27 | 9 | .7500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 31 | 19 | 12 | .6129 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 25 | 14 | 11 | .5600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 10 | 5 | 5 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 16 | 8 | 8 | .5000 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2001 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 9 | 4 | 5 | .4444 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 9 | 3 | 6 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 5 | 0 | 5 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | 五段 (四段昇段後150勝) |
|
| 2009 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
関根紀代子年度成績