| 島井咲緒里年度成績 | |||||||||
| 通算 | 238 | 100 | 138 | .4202 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1996 | 18 | 6 | 12 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 16 | 7 | 9 | .4375 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998 | 12 | 5 | 7 | .4167 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 8 | 3 | 5 | .3750 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 11 | 6 | 5 | .5455 | 0 | 0 | 0 | 王位L | |
| 2001 | 21 | 7 | 14 | .3333 | 0 | 0 | 0 | 1級 | 王将L |
| 2002 | 19 | 12 | 7 | .6316 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 18 | 6 | 12 | .3333 | 0 | 0 | 0 | 初段 | 名人A |
| 2004 | 21 | 9 | 12 | .4286 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 2005 | 19 | 6 | 13 | .3158 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2006 | 18 | 11 | 7 | .6111 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2007 | 19 | 8 | 11 | .4211 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2008 | 14 | 6 | 8 | .4286 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2009 | 17 | 6 | 11 | .3529 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2010 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
島井咲緒里年度成績