島井シマイ咲緒里サオリ年度ネンド成績
 
 
通算ツウサン 238 100 138 .4202 0 0 0    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1996 18 6 12 .3333 0 0 0    
1997 16 7 9 .4375 0 0 0    
1998 12 5 7 .4167 0 0 0    
1999 8 3 5 .3750 0 0 0    
2000 11 6 5 .5455 0 0 0   王位オウイ
2001 21 7 14 .3333 0 0 0 キュウ 王将オウショウ
2002 19 12 7 .6316 0 0 0    
2003 18 6 12 .3333 0 0 0 初段ショダン 名人メイジン
2004 21 9 12 .4286 0 0 0   名人メイジンB・王位オウイ
2005 19 6 13 .3158 0 0 0   名人メイジン
2006 18 11 7 .6111 0 0 0   名人メイジン
2007 19 8 11 .4211 0 0 0   名人メイジン
2008 14 6 8 .4286 0 0 0   名人メイジン
2009 17 6 11 .3529 0 0 0   名人メイジン
2010 7 2 5 .2857 0 0 0    
                   
 
     
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  

島井咲緒里年度成績