| 清水市代年度成績 | |||||||||
| 通算 | 661 | 477 | 184 | .7216 | 43 | 10 | 5 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1985-86& 1988-89& 1996-97 |
128 | 92 | 36 | .7188 | 7 | 3 | 0 | ||
| 1987 | 25 | 21 | 4 | .8400 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1990 | 26 | 18 | 8 | .6923 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1991 | 33 | 25 | 8 | .7576 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1992 | 23 | 15 | 8 | .6522 | 0 | 1 | 0 | 四段 | |
| 1993 | 29 | 26 | 3 | .8966 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1994 | 34 | 29 | 5 | .8529 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 20 | 16 | 4 | .8000 | 3 | 0 | 1 | ||
| 1998 | 27 | 22 | 5 | .8148 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 27 | 19 | 8 | .7037 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 26 | 21 | 5 | .8077 | 3 | 1 | 0 | 六段 | クイーン王将 名人A |
| 2001 | 30 | 19 | 11 | .6333 | 2 | 0 | 1 | 名人A | |
| 2002 | 22 | 12 | 10 | .5455 | 1 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2003 | 30 | 23 | 7 | .7667 | 2 | 1 | 1 | 名人奪取 王将T4強 |
|
| 2004 | 22 | 18 | 4 | .8182 | 3 | 1 | 0 | 倉敷藤花奪取 王位防衛 名人位防衛 王将BEST4 |
|
| 2005 | 17 | 9 | 8 | .5294 | 2 | 0 | 1 | 王位防衛 倉敷藤花防衛 |
|
| 2006 | 21 | 14 | 7 | .6667 | 1 | 0 | 0 | 王位防衛 名人A |
|
| 2007 | 30 | 20 | 10 | .6667 | 2 | 0 | 0 | 王将奪取 王位失冠 倉敷藤花奪取 名人A |
|
| 2008 | 39 | 26 | 13 | .6667 | 2 | 0 | 0 | 名人挑戦 王位挑戦 王将防衛 倉敷藤花失冠 女流名人位奪取 |
|
| 2009 | 22 | 14 | 8 | .6364 | 2 | 0 | 0 | 王位奪取 王将防衛 名人失冠 |
|
| 2010 | 30 | 18 | 12 | .6000 | 0 | 0 | 0 | 名人挑戦 (敗退) マイナビ本戦 王位失冠 王将失冠 |
|
| 2004.2.14 第31期女流名人位戦第4局千葉涼子戦で通算500局達成(現役6人目) | |||||||||
| 2007.4.3 第29期女流王将戦決勝里見香奈初段戦で通算400勝達成(現役2人目) | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
清水市代年度成績