| 多田佳子年度成績 | |||||||||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1974-89& 1993-98 |
307 | 112 | 195 | .3648 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 36 | 10 | 26 | .2778 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 30 | 9 | 21 | .3000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 19 | 4 | 15 | .2105 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 6 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 4 | 0 | 4 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通算 | 431 | 141 | 290 | .3271 | 0 | 0 | 0 | ||
| ・2004年10月1日付引退 | |||||||||
| ・引退時に既に組まれていた伊藤明日香戦は不戦敗扱い | |||||||||
| ・2005年4月1日付四段 | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
多田佳子年度成績