| 高群佐知子年度成績 | ||||||||||
| 通算 | 556 | 295 | 261 | .5306 | 0 | 0 | 2 | |||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 | |
| 1986-89& 1993-98 |
257 | 136 | 121 | .5292 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1990 | 31 | 20 | 11 | .6452 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 28 | 14 | 14 | .5000 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1992 | 21 | 14 | 7 | .6667 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 26 | 15 | 11 | .5769 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 30 | 16 | 14 | .5333 | 0 | 0 | 0 | 三段 | 王位L・王将L | |
| 2001 | 29 | 14 | 15 | .4828 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王将L | ||
| 2002 | 20 | 11 | 9 | .5500 | 0 | 0 | 0 | 名人B | ||
| 2003 | 17 | 8 | 9 | .4706 | 0 | 0 | 0 | 名人A | ||
| 2004 | 27 | 15 | 12 | .5556 | 0 | 0 | 0 | 王位L・名人B | ||
| 2005 | 16 | 9 | 7 | .5625 | 0 | 0 | 0 | 王位L | ||
| 2006 | 14 | 8 | 6 | .5714 | 0 | 0 | 0 | 王位L | ||
| 2007 | 13 | 4 | 9 | .3077 | 0 | 0 | 0 | 王位L | ||
| 2008 | 8 | 5 | 3 | .6250 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 12 | 4 | 8 | .3333 | 0 | 0 | 0 | 王位L | ||
| 2010 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | |||
| 女流棋士名簿へ | ||||||||||
| 将棋へ | ||||||||||
高群佐知子年度成績