| 竹部さゆり年度成績 | |||||||||
| 通算 | 322 | 182 | 140 | .5652 | 0 | 0 | 1 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1995-98 | 83 | 51 | 32 | .6145 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 26 | 14 | 12 | .5385 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 22 | 14 | 8 | .6364 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2001 | 21 | 11 | 10 | .5238 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L | |
| 2002 | 29 | 19 | 10 | .6552 | 0 | 0 | 1 | 名人A・王位L 王将T2 |
|
| 2003 | 25 | 13 | 12 | .5200 | 0 | 0 | 0 | 三段 | 名人A・王位L |
| 2004 | 28 | 15 | 13 | .5357 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L 王将T2 |
|
| 2005 | 22 | 12 | 10 | .5455 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2006 | 25 | 13 | 12 | .5200 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | .0000 | 0 | 0 | 0 | 名人B(休場) | |
| 2008 | 16 | 7 | 9 | .4375 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2009 | 7 | 4 | 3 | .5714 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 18 | 9 | 9 | .5000 | 0 | 0 | 0 | 名人B 王将本戦 |
|
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
竹部さゆり年度成績