竹部タケベさゆり年度ネンド成績
   
通算ツウサン 322 182 140 .5652 0 0 1    
年度ネンド 対局タイキョクスウ ショウスウ ハイスウ 勝率ショウリツ タイトル 優勝ユウショウ ジュン優勝ユウショウ 昇級昇段 その実績
1995-98 83 51 32 .6145 0 0 0    
1999 26 14 12 .5385 0 0 0    
2000 22 14 8 .6364 0 0 0   名人メイジン
2001 21 11 10 .5238 0 0 0   名人メイジンA・王位オウイ
2002 29 19 10 .6552 0 0 1   名人メイジンA・王位オウイ
王将オウショウT2
2003 25 13 12 .5200 0 0 0 三段3ダン 名人メイジンA・王位オウイ
2004 28 15 13 .5357 0 0 0   名人メイジンB・王位オウイ
王将オウショウT2
2005 22 12 10 .5455 0 0 0   名人メイジン
2006 25 13 12 .5200 0 0 0   名人メイジンB・王位オウイ
2007 0 0 0 .0000 0 0 0   名人メイジンB(休場キュウジョウ
2008 16 7 9 .4375 0 0 0   名人メイジン
2009 7 4 3 .5714 0 0 0    
2010 18 9 9 .5000 0 0 0   名人メイジン
王将オウショウ本戦ホンセン
                   
 
     
     
女流棋士名簿へ  
 
将棋へ  

竹部さゆり年度成績