| 蛸島彰子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 609 | 317 | 292 | .5205 | 7 | 0 | 1 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1974-89& 1993-98 |
340 | 183 | 157 | .5382 | 7 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 37 | 29 | 8 | .7838 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 25 | 9 | 16 | .3600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 29 | 17 | 12 | .5862 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1999 | 32 | 15 | 17 | .4688 | 0 | 0 | 0 | 王将L | |
| 2000 | 30 | 16 | 14 | .5333 | 0 | 0 | 0 | 王位L | |
| 2001 | 20 | 12 | 8 | .6000 | 0 | 0 | 0 | 王位L | |
| 2002 | 14 | 5 | 9 | .3571 | 0 | 0 | 0 | 王位L | |
| 2003 | 17 | 5 | 12 | .2941 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2004 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 10 | 4 | 6 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 10 | 5 | 5 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 7 | 2 | 5 | .2857 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 9 | 5 | 4 | .5556 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 6 | 3 | 3 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 13 | 3 | 10 | .2308 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
蛸島彰子年度成績