| 上田初美年度成績 | ||||||||||
| 通算 | 205 | 127 | 78 | .6195 | 0 | 0 | 1 | |||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 | |
| 2001 | 13 | 8 | 5 | .6154 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 13 | 7 | 6 | .5385 | 0 | 0 | 0 | 1級 | ||
| 2003 | 22 | 15 | 7 | .6818 | 0 | 0 | 0 | 初段 | 王将T2 | |
| 2004 | 7 | 3 | 4 | .4286 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 22 | 12 | 10 | .5455 | 0 | 0 | 0 | 名人B | ||
| 2006 | 19 | 9 | 10 | .4737 | 0 | 0 | 0 | 名人B | ||
| 2007 | 20 | 14 | 6 | .7000 | 0 | 0 | 0 | 名人B | ||
| 2008 | 25 | 14 | 11 | .5600 | 0 | 0 | 1 | 二段 | 名人A 王位L 女流最強戦準優勝 |
|
| 2009 | 36 | 26 | 10 | .7222 | 0 | 0 | 0 | 名人B 王位L 王将戦挑戦 |
||
| 2010 | 28 | 19 | 9 | .6786 | 0 | 0 | 0 | 名人A 王将決勝 倉敷4強 王位L |
||
| 備考: | 2007.5.23第15期倉敷藤花2回戦本田小百合二段戦で通算100局達成!(勝ち) | |||||||||
| 2008.6.30第35期女流名人位戦A級リーグ4回戦中倉宏美初段戦で初段昇段後60勝達成し同日 | ||||||||||
| 女流棋士名簿へ | ||||||||||
| 将棋へ | ||||||||||
上田初美年度成績