| 植村真理年度成績 | |||||||||
| 通算 | 376 | 166 | 210 | .4415 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1988-89& 1993-98 |
158 | 79 | 79 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 29 | 20 | 9 | .6897 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 34 | 15 | 19 | .4412 | 0 | 0 | 0 | 二段 | 王位挑戦(敗退) |
| 1992 | 21 | 9 | 12 | .4286 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 18 | 4 | 14 | .2222 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 16 | 5 | 11 | .3125 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 19 | 10 | 9 | .5263 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2002 | 17 | 4 | 13 | .2353 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2003 | 11 | 4 | 7 | .3636 | 0 | 0 | 0 | 三段 | |
| 2004 | 10 | 5 | 5 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 9 | 5 | 4 | .5556 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 12 | 1 | 11 | .0833 | 0 | 0 | 0 | 王位L | |
| 2008 | 5 | 2 | 3 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 5 | 1 | 4 | .2000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 4 | 0 | 4 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
植村真理年度成績