| 山田朱未年度成績 | |||||||||
| 通算 | 178 | 89 | 89 | .5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 2000 | 15 | 10 | 5 | .6667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | 1級 | |
| 2002 | 12 | 7 | 5 | .5833 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 20 | 15 | 5 | .7500 | 0 | 0 | 0 | 初段 | 王位L |
| 2004 | 22 | 13 | 9 | .5909 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 2005 | 25 | 12 | 13 | .4800 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L | |
| 2006 | 17 | 9 | 8 | .5294 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2007 | 17 | 4 | 13 | .2353 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2008 | 15 | 7 | 8 | .4667 | 0 | 0 | 0 | 二段 (初段昇段後60勝) |
名人B |
| 2009 | 8 | 5 | 3 | .6250 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 19 | 5 | 14 | .2632 | 0 | 0 | 0 | 名人B マイナビ本戦 王将本戦 |
|
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
山田朱未年度成績