| 山田久美年度成績 | |||||||||
| 通算 | 611 | 321 | 290 | .5254 | 0 | 0 | 1 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1982 | 11 | 6 | 5 | .5455 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1983 | 17 | 9 | 8 | .5294 | 0 | 0 | 0 | 初段 | 名人L・王将L |
| 1984 | 18 | 14 | 4 | .7778 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王将A | |
| 1985 | 17 | 9 | 8 | .5294 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王将A | |
| 1986 | 13 | 5 | 8 | .3846 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王将A | |
| 1987 | 23 | 12 | 11 | .5217 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王将B | |
| 1988 | 20 | 12 | 8 | .6000 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王将B | |
| 1989 | 27 | 15 | 12 | .5556 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王将A 王位L |
|
| 1990 | 28 | 10 | 18 | .3571 | 0 | 0 | 0 | 二段 | 王将挑戦 名人A・王位L |
| 1991 | 30 | 16 | 14 | .5333 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L 王将B |
|
| 1992 | 28 | 23 | 5 | .8214 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王将B | |
| 1993 | 24 | 11 | 13 | .4583 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L 王将L |
|
| 1994 | 33 | 17 | 16 | .5152 | 0 | 0 | 1 | 名人B・王位L 王将L |
|
| 1995 | 23 | 14 | 9 | .6087 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 1996 | 28 | 11 | 17 | .3929 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L 王将L |
|
| 1997 | 25 | 11 | 14 | .4400 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L | |
| 1998 | 18 | 9 | 9 | .5000 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 1999 | 25 | 19 | 6 | .7600 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L | |
| 2000 | 29 | 16 | 13 | .5517 | 0 | 0 | 0 | 三段 | 名人A・王位L 王将L |
| 2001 | 27 | 10 | 17 | .3704 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王位L | |
| 2002 | 28 | 17 | 11 | .6071 | 0 | 0 | 0 | 名人B・王位L 王将T |
|
| 2003 | 19 | 8 | 11 | .4211 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2004 | 22 | 12 | 10 | .5455 | 0 | 0 | 0 | 名人A・王将T | |
| 2005 | 17 | 8 | 9 | .4706 | 0 | 0 | 0 | 名人A | |
| 2006 | 20 | 8 | 12 | .4000 | 0 | 0 | 0 | 通算300勝達成 | 名人A |
| 2007 | 18 | 8 | 10 | .4444 | 0 | 0 | 0 | 名人B | |
| 2008 | 8 | 3 | 5 | .3750 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 5 | 2 | 3 | .4000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 10 | 6 | 4 | .6000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006.10.18 女流王将戦予選1回戦 対古河彩子二段戦で通算300勝達成 | |||||||||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
山田久美年度成績