| 山下カズ子年度成績 | |||||||||
| 通算 | 470 | 185 | 285 | .3936 | 4 | 0 | 0 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | タイトル | 優勝 | 準優勝 | 昇級昇段 | その他実績 |
| 1974-89& 1993-98 |
302 | 142 | 160 | .4702 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 36 | 12 | 24 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 28 | 7 | 21 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 24 | 6 | 18 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 11 | 5 | 6 | .4545 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 8 | 2 | 6 | .2500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005 | 7 | 1 | 6 | .1429 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 6 | 1 | 5 | .1667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 6 | 2 | 4 | .3333 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 5 | 0 | 5 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 2 | 0 | 2 | .0000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女流棋士名簿へ | |||||||||
| 将棋へ | |||||||||
山下カズ子年度成績