将棋の館−盤上のドラマ−/栄冠は光の彼方に!−燃えろ谷川!−/谷川浩司平成元年度成績
| 対局数 | 日付 | 棋戦 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | H1.4.7 | 第2期竜王戦ランキング戦1組 | ● | 南芳一王将・棋王 | 対戦成績○○●○○●○○●●●● |
| 2 | H1.4.10 | 第30期王位戦リーグ紅組 | ○ | 勝浦修九段 | |
| 3 | H1.4.14 | 第47期名人戦7番勝負第1局 | ○ | 米長邦雄九段 | 対戦成績16-21(6連勝) |
| 4 | H1.4.18 | 第54期棋聖戦 | ● | 羽生善治五段 | 対戦成績●●○●● |
| 5 | H1.4.21 | 第30期王位戦リーグ紅組 | ○ | 達正光五段 | |
| 6 | H1.4.27 | 第47期名人戦7番勝負第2局 | ○ | 米長邦雄九段 | 対戦成績17-21(7連勝) |
| 7 | H1.5.2 | 第30期王位戦リーグ紅組 | ● | 米長邦雄九段 | 対戦成績17-22 |
| 8 | H1.5.5 | 第38期王将戦残留決定戦 | ○ | 中村修七段 | |
| 9 | H1.5.10 | 第47期名人戦7番勝負第3局 | ○ | 米長邦雄九段 | 対戦成績18-22 |
| 10 | H1.5.18 | 第47期名人戦7番勝負第4局 | ○ | 米長邦雄九段 | 名人位防衛(2年連続4度目の名人位) |
| 11 | H1.5.23 | 第2期竜王戦ランキング戦1組 | ○ | 加藤一二三九段 | |
| 12 | H1.5.29 | 第37期王座戦 | ● | 鈴木輝彦六段 | 対戦成績0−1 |
| 13 | H1.6.6 | 第30期王位戦リーグ紅組 | ○ | 田中寅彦八段 | 紅組プレーオフへ進出 |
| 14 | H1.6.19 | 第2期竜王戦ランキング戦1組 | ○ | 米長邦雄九段 | 対戦成績20-22 |
| 15 | H1.6.23 | 第30期王位戦リーグ紅組プレーオフ | ○ | 中原誠棋聖・王座 | |
| 16 | H1.6.30 | 第30期王位戦挑戦者決定戦 | ○ | 森下卓五段 | 対戦成績●○○ |
| 17 | H1.7.5 | 第2期竜王戦ランキング戦1組 | ● | 内藤国雄九段 | |
| 18 | H1.7.10 | 第39回NHK杯争奪戦 | ● | 浦野真彦六段 | |
| 19 | H1.7.14 | 第30期王位戦7番勝負第1局 | ○ | 森鶏二王位 | |
| 20 | H1.7.17 | 第11回オールスター勝抜戦 | ○ | 長沼洋四段 | |
| 21 | H1.7.19 | 第11回オールスター勝抜戦 | ○ | 泉正樹六段 | |
| 22 | H1.7.28 | 第30期王位戦7番勝負第2局 | ● | 森鶏二王位 | |
| 23 | H1.7.31 | 第11回オールスター勝抜戦 | ● | 西川慶二六段 | |
| 24 | H1.8.4 | 第5回天王戦 | ○ | 加藤一二三九段 | |
| 25 | H1.8.9 | 第30期王位戦7番勝負第3局 | ○ | 森鶏二王位 | |
| 26 | H1.8.17 | 第30期王位戦7番勝負第4局 | ○ | 森鶏二王位 | |
| 27 | H1.8.22 | 第5期棋王戦 | ● | 阿部隆五段 | |
| 28 | H1.8.24 | 第8回全日本プロトーナメント | ○ | 小阪昇六段 | |
| 29 | H1.8.29 | 第30期王位戦7番勝負第5局 | ○ | 森鶏二王位 | 王位奪回(2年ぶり2度目) |
| 30 | H1.9.1 | 第5回天王戦 | ○ | 勝浦修九段 | |
| 31 | H1.9.8 | 第55期棋聖戦 | ● | 加藤一二三九段 | |
| 32 | H1.9.10 | 第10回将棋日本シリーズ | ○ | 米長邦雄九段 | 対戦成績21-22 |
| 33 | H1.9.18 | 第39期王将戦挑戦者リーグ | ○ | 中原誠棋聖・王座 | |
| 34 | H1.9.27 | 第8回全日本プロトーナメント | ○ | 野田敬三四段 | |
| 35 | H1.9.29 | 第5回天王戦 | ○ | 中村修七段 | |
| 36 | H1.10.10 | 第39期王将戦挑戦者リーグ | ○ | 島朗竜王 | |
| 37 | H1.10.19 | 第39期王将戦挑戦者リーグ | ● | 中村修七段 | |
| 38 | H1.10.21 | 第23回早指し将棋選手権戦 | ○ | 勝浦修九段 | |
| 39 | H1.10.23 | 第8回全日本プロトーナメント | ○ | 井上慶太五段 | 千日手指し直し |
| 40 | H1.10.29 | 第10回将棋日本シリーズ | ○ | 中原誠棋聖・王座 | |
| 41 | H1.11.7 | 第20回新人王戦記念対局 | ○ | 日浦市郎六段 | |
| 42 | H1.11.13 | 第5回天王戦 | ○ | 村山聖五段 | 対戦成績1−0 |
| 43 | H1.11.16 | 第39期王将戦挑戦者リーグ | ● | 加藤一二三九段 | |
| 44 | H1.11.20 | 第39期王将戦挑戦者リーグ | ○ | 屋敷伸之四段 | 対戦成績1−0 |
| 45 | H1.12.3 | 第10回将棋日本シリーズ決勝 | ○ | 島朗竜王 | 初優勝 |
| 46 | H1.12.6 | 第8回全日本プロトーナメント | ○ | 村山聖五段 | 対戦成績2−0 |
| 47 | H1.12.9 | 第5回天王戦決勝 | ○ | 中原誠棋聖・王座 | 初優勝 |
| 48 | H1.12.15 | 第39期王将戦挑戦者リーグ | ○ | 米長邦雄九段 | プレーオフへ |
| 49 | H1.12.28 | 第39期王将戦挑戦者決定戦 | ● | 米長邦雄九段 | 対戦成績22-23 |
| 50 | H2.1.8 | 第6回天王戦 | ○ | 桐山清澄九段 | |
| 51 | H2.1.11 | 第8回全日本プロトーナメント | ○ | 佐藤康光五段 | |
| 52 | H2.1.13 | 第23回早指し将棋選手権戦 | ○ | 森安秀光九段 | |
| 53 | H2.2.3 | 第23回早指し将棋選手権戦 | ○ | 真部一男八段 | |
| 54 | H2.2.26 | 第2期竜王戦ランキング戦1組 | ○ | 大山康晴十五世名人 | |
| 55 | H2.2.14 | 第8回全日本プロトーナメント | ○ | 中川大輔四段 | |
| 56 | H2.2.24 | 第23回早指し将棋選手権戦 | ● | 中原誠棋聖・王座 | |
| 57 | H2.3.9 | 第8回全日本プロトーナメント決勝第1局 | ○ | 羽生善治竜王 | 対戦成績●●○●●○ |
| 58 | H2.3.12 | 第55期棋聖戦 | ○ | 関根茂九段 | |
| 59 | H2.3.16 | 第8回全日本プロトーナメント決勝第2局 | ● | 羽生善治竜王 | 対戦成績2−5 |
| 60 | H2.3.27 | 第8回全日本プロトーナメント決勝第3局 | ● | 羽生善治竜王 | 対戦成績2−6 |
主な相手との平成元年度の対戦成績 中原誠棋聖・王座 4−1 米長邦雄九段 7−2 羽生善治竜王 1−3 加藤一二三九段 2−2 平成元年度成績 60局44勝16敗2千日手.733 生涯成績 770局510勝255敗5持将棋6千日手.667 タイトル獲得2回(通算8回) 棋戦優勝2回(通算12回)
平成2年度成績へ