将棋の館−盤上のドラマ−/栄冠は光の彼方に!−燃えろ谷川!−/谷川浩司平成二年度成績
| 対局数 | 日付 | 棋戦 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | H2.4.9 | 第3期竜王戦ランキング戦1組 | ○ | 加藤一二三九段 | |
| 2 | H2.4.12 | 第48期名人戦7番勝負第1局 | ● | 中原誠棋聖・王座 | 対戦成績24−25 |
| 3 | H2.4.20 | 第56期棋聖戦 | ● | 高橋道雄九段 | |
| 4 | H2.4.26 | 第48期名人戦7番勝負第2局 | ○ | 中原誠棋聖・王座 | 対戦成績25−25 |
| 5 | H2.5.8 | 第48期名人戦7番勝負第3局 | ● | 中原誠棋聖・王座 | 対戦成績25−26 |
| 6 | H2.5.16 | 第38期王座戦 | ○ | 滝誠一郎六段 | |
| 7 | H2.5.21 | 第48期名人戦7番勝負第4局 | ○ | 中原誠棋聖・王座 | 対戦成績26−26 |
| 8 | H2.5.31 | 第48期名人戦7番勝負第5局 | ● | 中原誠棋聖・王座 | 対戦成績26−27 |
| 9 | H2.6.8 | 第6回天王戦 | ● | 米長邦雄王将 | 対戦成績22-24 |
| 10 | H2.6.11 | 第48期名人戦7番勝負第6局 | ● | 中原誠棋聖・王座 | 名人位失冠 |
| 11 | H2.6.15 | 第3期竜王戦ランキング戦1組 | ● | 青野照市八段 | |
| 12 | H2.6.18 | 第38期王座戦 | ○ | 森安秀光九段 | |
| 13 | H2.7.5 | 第3期竜王戦ランキング戦1組 | ○ | 南芳一棋王 | 対戦成績7−6 |
| 14 | H2.7.9 | 第40回NHK杯争奪戦 | ○ | 真部一男八段 | |
| 15 | H2.7.12 | 第31期王位戦7番勝負第1局 | ● | 佐藤康光五段 | |
| 16 | H2.7.16 | 第38期王座戦 | ○ | 塚田泰明八段 | |
| 17 | H2.7.19 | 第49期A級順位戦 | ○ | 有吉道夫九段 | |
| 18 | H2.7.23 | 第31期王位戦7番勝負第2局 | ○ | 佐藤康光五段 | |
| 19 | H2.8.3 | 第3期竜王戦本戦トーナメント | ○ | 脇謙二六段 | |
| 20 | H2.8.9 | 第31期王位戦7番勝負第3局 | ○ | 佐藤康光五段 | |
| 21 | H2.8.17 | 第38期王座戦挑戦者決定戦 | ○ | 高橋道雄九段 | |
| 22 | H2.8.20 | 第3期竜王戦本戦トーナメント | ○ | 青野照市八段 | |
| 23 | H2.8.23 | 第31期王位戦7番勝負第4局 | ● | 佐藤康光五段 | |
| 24 | H2.8.27 | 第49期A級順位戦 | ○ | 大山康晴十五世名人 | |
| 25 | H2.8.30 | 第31期王位戦7番勝負第5局 | ○ | 佐藤康光五段 | |
| 26 | H2.9.2 | 第9回全日本プロトーナメント | ○ | 畠山鎮四段 | |
| 27 | H2.9.4 | 第38期王座戦5番勝負第1局 | ○ | 中原誠王座・名人 | 対戦成績27-28 |
| 28 | H2.9.6 | 第3期竜王戦挑戦者決定戦第1局 | ○ | 石田和雄八段 | |
| 29 | H2.9.8 | 第57期棋聖戦 | ● | 勝浦修九段 | |
| 30 | H2.9.10 | 第31期王位戦7番勝負第6局 | ● | 佐藤康光五段 | |
| 31 | H2.9.13 | 第38期王座戦5番勝負第2局 | ● | 中原誠王座・名人 | 対戦成績27-29 |
| 32 | H2.9.16 | 第11回将棋日本シリーズ | ○ | 高橋道雄九段 | |
| 33 | H2.9.18 | 第3期竜王戦挑戦者決定戦第2局 | ○ | 石田和雄八段 | |
| 34 | H2.9.20 | 第31期王位戦7番勝負第7局 | ○ | 佐藤康光五段 | 王位防衛(2年連続3度目の王位) |
| 35 | H2.9.25 | 第38期王座戦5番勝負第3局 | ○ | 中原誠王座・名人 | 対戦成績28-29 |
| 36 | H2.9.28 | 第9回全日本プロトーナメント | ○ | 長沼洋四段 | |
| 37 | H2.9.30 | 第40期王将戦挑戦者リーグ | ● | 南芳一棋王 | 対戦成績7−7 |
| 38 | H2.10.2 | 第38期王座戦5番勝負第4局 | ○ | 中原誠王座・名人 | 王座奪取(初) |
| 39 | H2.10.4 | 第49期A級順位戦 | ○ | 青野照市八段 | |
| 40 | H2.10.6 | 第6期棋王戦 | ● | 淡路仁茂八段 | 対戦成績8−1 |
| 41 | H2.10.11 | 第40期王将戦挑戦者リーグ | ○ | 森下卓六段 | 対戦成績3−1 |
| 42 | H2.10.13 | 第24回早指し将棋選手権戦 | ○ | 剣持松二七段 | |
| 43 | H2.10.15 | 第49期A級順位戦 | ● | 米長邦雄王将 | 対戦成績22-25 |
| 44 | H2.10.19 | 第3期竜王戦7番勝負第1局 | ○ | 羽生善治竜王 | 対戦成績3−6 |
| 45 | H2.10.26 | 第40期王将戦挑戦者リーグ | ○ | 淡路仁茂八段 | 対戦成績9−1 |
| 46 | H2.10.28 | 第11回将棋日本シリーズ | ○ | 南芳一棋王 | 対戦成績8−7 |
| 47 | H2.10.31 | 第3期竜王戦7番勝負第2局 | ○ | 羽生善治竜王 | 対戦成績4−6 |
| 48 | H2.11.5 | 第12回オールスター勝抜戦 | ● | 佐藤康光五段 | |
| 49 | H2.11.8 | 第3期竜王戦7番勝負第3局 | ○ | 羽生善治竜王 | 対戦成績5−6 |
| 50 | H2.11.12 | 第40期王将戦挑戦者リーグ | ○ | 屋敷伸之棋聖 | |
| 51 | H2.11.15 | 第3期竜王戦7番勝負第4局 | ● | 羽生善治竜王 | 対戦成績5−7 |
| 52 | H2.11.22 | 第49期A級順位戦 | ○ | 内藤国雄九段 | 対戦成績9−10 |
| 53 | H2.11.26 | 第3期竜王戦7番勝負第5局 | ○ | 羽生善治竜王 | 竜王奪取(初)・2年ぶり3冠王 |
| 54 | H2.11.29 | 第40期王将戦挑戦者リーグ | ● | 中原誠王座・名人 | 対戦成績29-30 |
| 55 | H2.12.7 | 第49期A級順位戦 | ○ | 真部一男八段 | |
| 56 | H2.12.9 | 第11回将棋日本シリーズ決勝 | ○ | 中原誠名人 | 優勝(2年連続2回目) |
| 57 | H2.12.14 | 第40期王将戦挑戦者リーグ | ● | 中村修七段 | |
| 58 | H2.12.17 | 第9回全日本プロトーナメント | ○ | 安西勝一四段 | |
| 59 | H2.12.22 | 第23回早指し将棋選手権戦 | ● | 森内俊之五段 | |
| 60 | H2.12.24 | 第40回NHK杯争奪戦 | ○ | 土佐浩司六段 | |
| 61 | H3.1.7 | 第49期A級順位戦 | ● | 南芳一棋王 | 対戦成績8−8 |
| 62 | H3.1.21 | 第40回NHK杯争奪戦 | ○ | 石田和雄八段 | |
| 63 | H3.1.31 | 第9回全日本プロトーナメント | ○ | 大野八一雄五段 | |
| 64 | H3.2.4 | 第9回全日本プロトーナメント | ● | 桐山清澄九段 | 千日手指し直し |
| 65 | H3.2.6 | 第40期王将リーグ残留決定戦 | ● | 中原誠名人 | 対戦成績30-31 |
| 66 | H3.2.12 | 第49期A級順位戦 | ○ | 塚田泰明八段 | |
| 67 | H3.2.18 | 第40回NHK杯争奪戦 | ● | 南芳一棋王 | 対戦成績8−9 |
| 68 | H3.2.19 | 第58期棋聖戦 | ○ | 小野敦生五段 | |
| 69 | H3.3.5 | 第49期A級順位戦 | ● | 高橋道雄九段 | |
| 70 | H3.3.7 | 第6回天王戦 | ○ | 桐山清澄九段 |
主な相手との平成二年度の対戦成績 中原誠名人 6−7 羽生善治竜王 4−1 佐藤康光五段 4−4 高橋道雄九段 2−2 南芳一棋王 2−3 平成二年度成績 70局45勝25敗1千日手.643 生涯成績 840局555勝280敗5持将棋7千日手.661 タイトル獲得3回(通算11回) 棋戦優勝1回(通算13回)平成3年度成績へ
TANIGAWA02