将棋の館−盤上のドラマ−/栄冠は光の彼方に!−燃えろ谷川!−/谷川浩司平成三年度成績
| 対局数 | 日付 | 棋戦 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | H3.4.22 | 第58期棋聖戦 | ○ | 森下卓六段 | 対戦成績4−1 |
| 2 | H3.5.9 | 第58期棋聖戦 | ● | 南芳一王将 | 対戦成績8−10 |
| 3 | H3.6.13 | 第50期A級順位戦 | ○ | 有吉道夫九段 | |
| 4 | H3.6.28 | 第17期棋王戦 | ○ | 井上慶太五段 | 対戦成績3−0 |
| 5 | H3.7.2 | 第7回天王戦 | ○ | 中原誠名人 | 対戦成績31−31 |
| 6 | H3.7.11 | 第32期王位戦七番勝負第1局 | ● | 中田宏樹五段 | 対戦成績1−1 |
| 7 | H3.7.19 | 第50期A級順位戦 | ○ | 塚田泰明八段 | |
| 8 | H3.7.20 | 第13回オールスター 勝ち抜き戦 |
● | 森内俊之五段 | 対戦成績1−4 |
| 9 | H3.7.22 | 第32期王位戦七番勝負第2局 | ● | 中田宏樹五段 | 対戦成績1−2 |
| 10 | H3.7.26 | 第41期王将戦 | ○ | 中田宏樹五段 | 対戦成績2−2 |
| 11 | H3.7.29 | 第41回NHK杯 | ○ | 中川大輔五段 | |
| 12 | H3.8.2 | 第10回全日本プロトーナメント | ○ | 村山聖五段 | |
| 13 | H3.8.6 | 第32期王位戦七番勝負第3局 | ○ | 中田宏樹五段 | 対戦成績3−2 |
| 14 | H3.8.15 | 第17期棋王戦 | ○ | 桐山清澄九段 | |
| 15 | H3.8.17 | 第50期A級順位戦 | ○ | 小林健二八段 | |
| 16 | H3.8.19 | 第32期王位戦七番勝負第4局 | ○ | 中田宏樹五段 | 対戦成績4−2 |
| 17 | H3.8.25 | JT将棋日本シリーズ | ● | 羽生善治棋王 | 対戦成績6−8 |
| 18 | H3.8.28 | 第32期王位戦七番勝負第5局 | ○ | 中田宏樹五段 | 対戦成績5−2 |
| 19 | H3.9.3 | 第39期王座戦五番勝負第1局 | ● | 福崎文吾八段 | 対戦成績8−11 |
| 20 | H3.9.6 | 第41期王将戦 | ○ | 高橋道雄九段 | |
| 21 | H3.9.7 | 第25回早指し選手権戦 | ○ | 田丸昇八段 | |
| 22 | H3.9.10 | 第32期王位戦七番勝負第6局 | ○ | 中田宏樹五段 | 王位防衛(3年連続4度目の王位) |
| 23 | H3.9.13 | 第59期棋聖戦 | ○ | 植山悦行五段 | |
| 24 | H3.9.17 | 第39期王座戦五番勝負第2局 | ● | 福崎文吾八段 | 対戦成績8−12 |
| 25 | H3.9.20 | 第10回全日本プロトーナメント | ○ | 森信雄五段 | |
| 26 | H3.9.24 | 第39期王座戦五番勝負第3局 | ○ | 福崎文吾八段 | 対戦成績9−12 |
| 27 | H3.9.27 | 第50期A級順位戦 | ○ | 米長邦雄九段 | 対戦成績23−25 |
| 28 | H3.10.1 | 第39期王座戦五番勝負第4局 | ○ | 福崎文吾八段 | |
| 29 | H3.10.4 | 第41期王将リーグ | ○ | 森下卓六段 | 対戦成績5−1 |
| 30 | H3.10.8 | 第59期棋聖戦 | ○ | 青野照市九段 | |
| 31 | H3.10.11 | 第7回天王戦 | ○ | 浦野真彦六段 | |
| 32 | H3.10.14 | 第39期王座戦五番勝負第5局 | ● | 福崎文吾八段 | 王座失冠(千日手指し直し局) |
| 33 | H3.10.18 | 第41期王将リーグ | ○ | 森内俊之五段 | 対戦成績2−4 |
| 34 | H3.10.24 | 第4期竜王戦七番勝負第1局 | 持将棋 | 森下卓六段 | 対戦成績5−1@ |
| 35 | H3.10.31 | 第59期棋聖戦 | ○ | 内藤國雄九段 | 対戦成績10−10 |
| 36 | H3.11.2 | 第17期棋王戦 | ● | 高橋道雄九段 | |
| 37 | H3.11.5 | 第7回天王戦 | ○ | 中川大輔五段 | |
| 38 | H3.11.7 | 第4期竜王戦七番勝負第2局 | ○ | 森下卓六段 | 対戦成績6−1@ |
| 39 | H3.11.10 | 第50期A級順位戦 | ○ | 内藤國雄九段 | 対戦成績11−10 |
| 40 | H3.11.12 | 第41期王将リーグ | ● | 米長邦雄九段 | 対戦成績23−26 |
| 41 | H3.11.14 | 第4期竜王戦七番勝負第3局 | ● | 森下卓六段 | 対戦成績6−2@ |
| 42 | H3.11.19 | 第41期王将リーグ | ● | 羽生善治棋王 | 対戦成績6−9 |
| 43 | H3.11.20 | 第10回全日本プロトーナメント | ○ | 塚田泰明八段 | |
| 44 | H3.11.22 | 第59期棋聖戦 | ○ | 阿部隆七段 | |
| 45 | H3.11.23 | 第25回早指し選手権戦 | ○ | 高橋道雄九段 | |
| 46 | H3.11.26 | 第4期竜王戦七番勝負第4局 | ● | 森下卓六段 | 対戦成績6−3@ |
| 47 | H3.11.30 | 第7回天王戦決勝 | ○ | 村山聖五段 | 2年ぶり2度目の優勝! |
| 48 | H3.12.1 | 第17期棋王戦 | ○ | 加藤一二三九段 | |
| 49 | H3.12.2 | 第41回NHK杯 | ○ | 木下浩一四段 | |
| 50 | H3.12.4 | 第4期竜王戦七番勝負第5局 | ○ | 森下卓六段 | 対戦成績7−3@ |
| 51 | H3.12.7 | 第41期王将リーグ | ○ | 中原誠名人 | 対戦成績32−31 |
| 52 | H3.12.10 | 第59期棋聖戦五番勝負第1局 | ○ | 南芳一棋聖 | 対戦成績9−10 |
| 53 | H3.12.12 | 第17期棋王戦 | ○ | 塚田泰明八段 | |
| 54 | H3.12.13 | 第41期王将リーグ | ○ | 屋敷伸之六段 | |
| 55 | H3.12.17 | 第4期竜王戦七番勝負第6局 | ○ | 森下卓六段 | 対戦成績8−3@ |
| 56 | H3.12.20 | 第50期A級順位戦 | ● | 高橋道雄九段 | |
| 57 | H3.12.24 | 第59期棋聖戦五番勝負第2局 | ○ | 南芳一棋聖 | 対戦成績10−10 |
| 58 | H3.12.26 | 第4期竜王戦七番勝負第7局 | ○ | 森下卓六段 | 竜王位防衛(2年連続2度目の竜王位)対戦成績9−3@ |
| 59 | H3.12.29 | 第41期王将戦プレーオフ | ○ | 米長邦雄九段 | 対戦成績24−26 |
| 60 | H3.12.31 | 第41期王将戦プレーオフ | ○ | 中原誠名人 | 通算600勝達成!(対戦成績33-31) |
| 61 | H4.1.7 | 第17期棋王戦 | ○ | 高橋道雄九段 | |
| 62 | H4.1.10 | 第59期棋聖戦五番勝負第3局 | ○ | 南芳一棋聖 | 棋聖奪取!(初)・3度目の3冠王 |
| 63 | H4.1.13 | 第41回NHK杯 | ● | 高橋道雄九段 | |
| 64 | H4.1.14 | 第50期A級順位戦 | ○ | 石田和雄九段 | |
| 65 | H4.1.16 | 第41期王将戦七番勝負第1局 | ● | 南芳一王将 | 対戦成績11−11 |
| 66 | H4.1.23 | 第17期棋王戦 | ● | 南芳一王将 | 対戦成績11−12 |
| 67 | H4.1.25 | 第25回早指し選手権戦 | ● | 森内俊之五段 | 対戦成績2−5 |
| 68 | H4.1.27 | 第41期王将戦七番勝負第2局 | ○ | 南芳一王将 | 対戦成績12−12 |
| 69 | H4.2.3 | 第10回全日本プロトーナメント | ● | 中田宏樹五段 | 対戦成績6−3 |
| 70 | H4.2.5 | 第41期王将戦七番勝負第3局 | ○ | 南芳一王将 | 対戦成績13−12 |
| 71 | H4.2.12 | 第50期A級順位戦 | ● | 南芳一王将 | 対戦成績13−13 |
| 72 | H4.2.17 | 第41期王将戦七番勝負第4局 | ○ | 南芳一王将 | 対戦成績14−13 |
| 73 | H4.2.27 | 第41期王将戦七番勝負第5局 | ○ | 南芳一王将 | 初の王将位獲得!史上4人目の4冠王対戦成績15−13 |
| 74 | H4.3.2 | 第50期A級順位戦 | ● | 大山康晴15世名人 | |
| 75 | H4.3.9 | 第8回天王戦 | ○ | 有吉道夫九段 | |
| 76 | H4.3.25 | 第50期A級順位戦プレーオフ | ● | 高橋道雄九段 |
| 主な相手との当年度対戦成績 |
| 森下卓 6−2 1持将棋 |
| 南芳一 7−4 |
| 中原誠 3−0 |
| 羽生善治 0−2 |
| 高橋道雄 3−4 |
| 森内俊之 1−2 |
| 村山聖 2−0 |
| 中田宏樹 5−3 |
| 内藤國雄 2−0 |
| 福崎文吾 2−3 |
| 米長邦雄 2−1 |
| 平成三年度成績 |
| 76局53勝22敗.707 |
| 1持将棋1千日手 |
| 生涯成績 |
| 916局608勝302敗 |
| 6持将棋8千日手.668 |
| タイトル獲得4回(通算15回) |
| 棋戦優勝1回(通算14回) |