将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/早指し将棋選手権戦
| 回 | 年度1 | 年度2 | 優勝者 | 準優勝者 |
| 1 | S.47後 | 1972後 | 中原 誠 | 大山康晴 |
| 2 | S.48前 | 1973前 | 大山康晴 | 有吉道夫 |
| 3 | S.48後 | 1973後 | 中原 誠 | 大山康晴 |
| 4 | S.49前 | 1974前 | 大山康晴 | 二上達也 |
| 5 | S.49後 | 1974後 | 米長邦雄 | 高島弘光 |
| 6 | S.50前 | 1975前 | 松田茂行 | 中原 誠 |
| 7 | S.50後 | 1975後 | 大山康晴 | 大内延介 |
| 8 | S.51前 | 1976前 | 桐山清澄 | 関根茂 |
| 9 | S.51後 | 1976後 | 大山康晴 | 二上達也 |
| 10 | S.52前 | 1977前 | 加藤一二三 | 真部一男 |
| 11 | S.52後 | 1977後 | 米長邦雄 | 森 鶏二 |
| 12 | S.53 | 1978 | 有吉道夫 | 大山康晴 |
| 13 | S.54 | 1979 | 米長邦雄 | 森 鶏二 |
| 14 | S.55 | 1980 | 米長邦雄 | 加藤一二三 |
| 15 | S.56 | 1981 | 加藤一二三 | 高島弘光 |
| 16 | S.57 | 1982 | 真部一男 | 米長邦雄 |
| 17 | S.58 | 1983 | 桐山清澄 | 森安秀光 |
| 18 | S.59 | 1984 | 森安秀光 | 高橋道雄 |
| 19 | S.60 | 1985 | 中原 誠 | 加藤一二三 |
| 20 | S.61 | 1986 | 田中寅彦 | 中原 誠 |
| 21 | S.62 | 1987 | 有吉道夫 | 森下 卓 |
| 22 | S.63 | 1988 | 森 鶏二 | 南 芳一 |
| 23 | H.元 | 1989 | 南 芳一 | 中原 誠 |
| 24 | H.2 | 1990 | 加藤一二三 | 羽生善治 |
| 25 | H.3 | 1991 | 森内俊之 | 加藤一二三 |
| 26 | H.4 | 1992 | 羽生善治 | 脇 謙二 |
| 27 | H.5 | 1993 | 深浦康市 | 羽生善治 |
| 28 | H.6 | 1994 | 小林健二 | 谷川浩司 |
| 29 | H.7 | 1995 | 羽生善治 | 南 芳一 |
| 30 | H.8 | 1996 | 村山 聖 | 田村康介 |
| 31 | H.9 | 1997 | 郷田真隆 | 南 芳一 |
| 32 | H.10 | 1998 | 土佐浩司 | 森内俊之 |
| 33 | H.11 | 1999 | 藤井 猛 | 谷川浩司 |
| 34 | H.12 | 2000 | 丸山忠久 | 羽生善治 |
| 35 | H.13 | 2001 | 丸山忠久 | 屋敷伸之 |
| 36 | H.14 | 2002 | 羽生善治 | 藤井 猛 |
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 4 | 大山康晴 |
| 1 | 4 | 米長邦雄 |
| 3 | 3 | 中原 誠 |
| 3 | 3 | 加藤一二三 |
| 3 | 3 | 羽生善治 |
| 6 | 2 | 桐山清澄 |
| 6 | 2 | 有吉道夫 |
| 6 | 2 | 丸山忠久 |
| 9 | 1 | 松田茂行 |
| 9 | 1 | 真部一男 |
| 9 | 1 | 森安秀光 |
| 9 | 1 | 田中寅彦 |
| 9 | 1 | 森 鶏二 |
| 9 | 1 | 南 芳一 |
| 9 | 1 | 森内俊之 |
| 9 | 1 | 深浦康市 |
| 9 | 1 | 小林健二 |
| 9 | 1 | 村山 聖 |
| 9 | 1 | 郷田真隆 |
| 9 | 1 | 土佐浩司 |
| 9 | 1 | 藤井 猛 |
鹿島杯
早指し将棋選手権戦