将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/レディースオープントーナメント
| 回 | 年度1 | 年度2 | 優勝者 | − | − | 準優勝者 | トーナメント戦 |
| 1 | S.62 | 1987 | 清水市代 | ●○○ | 2−1 | 中井広恵 | |
| 2 | S.63 | 1988 | 中井広恵 | ○○ | 2−0 | 林葉直子 | |
| 3 | H.元 | 1989 | 林葉直子 | ○○ | 2−0 | 中井広恵 | |
| 4 | H.2 | 1990 | 中井広恵 | ○●○ | 2−1 | 清水市代 | |
| 5 | H.3 | 1991 | 清水市代 | ○○ | 2−0 | 高群佐知子 | |
| 6 | H.4 | 1992 | 清水市代 | ○○ | 2−0 | 蛸島彰子 | |
| 7 | H.5 | 1993 | 清水市代 | ○○ | 2−0 | 林葉直子 | |
| 8 | H.6 | 1994 | 中井広恵 | ○○ | 2−0 | 山田久美 | |
| 9 | H.7 | 1995 | 長沢千和子 | ○○ | 2−0 | 清水市代 | |
| 10 | H.8 | 1996 | 中井広恵 | ○○ | 2−0 | 碓井涼子 | |
| 11 | H.9 | 1997 | 清水市代 | ○○ | 2−0 | 矢内理絵子 | |
| 12 | H.10 | 1998 | 矢内理絵子 | ●○○ | 2−1 | 中井広恵 | |
| 13 | H.11 | 1999 | 石橋幸緒 | ○○ | 2−0 | 矢内理絵子 | |
| 14 | H.12 | 2000 | 清水市代 | ○○ | 2−0 | 関根紀代子 | |
| 15 | H.13 | 2001 | 斎田晴子 | ●○○ | 2−1 | 清水市代 | |
| 16 | H.14 | 2002 | 石橋幸緒 | ○○ | 2−0 | 斎田晴子 | レディースオープントーナメント2002 |
| 17 | H.15 | 2003 | 清水市代 | ○○ | 2−0 | 石橋幸緒 | レディースオープントーナメント2003 |
| 18 | H.16 | 2004 | 斎田晴子 | ○○ | 2−0 | 中井広恵 | レディースオープントーナメント2004 |
| 19 | H.17 | 2005 | 石橋幸緒 | ○○ | 2−0 | 清水市代 | レディースオープントーナメント2005 |
| 20 | H.18 | 2006 | 矢内理絵子 | ●○○ | 2−1 | 里見香奈 | レディースオープントーナメント2006 |
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 7 | 清水市代 |
| 2 | 4 | 中井広恵 |
| 3 | 3 | 石橋幸緒 |
| 4 | 2 | 斎田晴子 |
| 4 | 2 | 矢内理絵子 |
| 6 | 1 | 林葉直子 |
| 6 | 1 | 長沢千和子 |
達人戦
レディースオープントーナメント