将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/NHK杯争奪将棋トーナメント
| 回 | 年度1 | 年度2 | 優勝者 | 準優勝者 |
| 1 | S.26 | 1951 | 木村義雄 | 升田幸三 |
| 2 | S.27 | 1952 | 升田幸三 | 丸田祐三 |
| 3 | S.28 | 1953 | 塚田正夫 | 花村元司 |
| 4 | S.29 | 1954 | 大山康晴 | 塚田正夫 |
| 5 | S.30 | 1955 | 大山康晴 | 灘 蓮照 |
| 6 | S.31 | 1956 | 原田泰夫 | 灘 蓮照 |
| 7 | S.32 | 1957 | 升田幸三 | 灘 蓮照 |
| 8 | S.33 | 1958 | 灘 蓮照 | 大山康晴 |
| 9 | S.34 | 1959 | 丸田祐三 | 大野源一 |
| 10 | S.35 | 1960 | 加藤一二三 | 大山康晴 |
| 11 | S.36 | 1961 | 大山康晴 | 加藤博二 |
| 12 | S.37 | 1962 | 灘 蓮照 | 升田幸三 |
| 13 | S.38 | 1963 | 升田幸三 | 加藤一二三 |
| 14 | S.39 | 1964 | 大山康晴 | 塚田正夫 |
| 15 | S.40 | 1965 | 丸田祐三 | 升田幸三 |
| 16 | S.41 | 1966 | 加藤一二三 | 二上達也 |
| 17 | S.42 | 1967 | 大友 昇 | 二上達也 |
| 18 | S.43 | 1968 | 丸田祐三 | 山田道美 |
| 19 | S.44 | 1969 | 内藤國雄 | 関根 茂 |
| 20 | S.45 | 1970 | 大山康晴 | 中原 誠 |
| 21 | S.46 | 1971 | 加藤一二三 | 大内延介 |
| 22 | S.47 | 1972 | 大山康晴 | 米長邦雄 |
| 23 | S.48 | 1973 | 加藤一二三 | 内藤國雄 |
| 24 | S.49 | 1974 | 中原 誠 | 内藤國雄 |
| 25 | S.50 | 1975 | 大内延介 | 二上達也 |
| 26 | S.51 | 1976 | 加藤一二三 | 米長邦雄 |
| 27 | S.52 | 1977 | 中原 誠 | 加藤一二三 |
| 28 | S.53 | 1978 | 米長邦雄 | 真部一男 |
| 29 | S.54 | 1979 | 大山康晴 | 森 鶏二 |
| 30 | S.55 | 1980 | 有吉道夫 | 中原 誠 |
| 31 | S.56 | 1981 | 加藤一二三 | 伊藤 果 |
| 32 | S.57 | 1982 | 中原 誠 | 青野照市 |
| 33 | S.58 | 1983 | 大山康晴 | 加藤一二三 |
| 34 | S.59 | 1984 | 田中寅彦 | 加藤一二三 |
| 35 | S.60 | 1985 | 谷川浩司 | 内藤國雄 |
| 36 | S.61 | 1986 | 前田祐司 | 森 鶏二 |
| 37 | S.62 | 1987 | 中原 誠 | 中村 修 |
| 38 | S.63 | 1988 | 羽生善治 | 中原 誠 |
| 39 | H.元 | 1989 | 櫛田陽一 | 島 朗 |
| 40 | H.2 | 1990 | 先崎 学 | 南 芳一 |
| 41 | H.3 | 1991 | 羽生善治 | 塚田泰明 |
| 42 | H.4 | 1992 | 中原 誠 | 島 朗 |
| 43 | H.5 | 1993 | 加藤一二三 | 佐藤康光 |
| 44 | H.6 | 1994 | 中原 誠 | 米長邦雄 |
| 45 | H.7 | 1995 | 羽生善治 | 中川大輔 |
| 46 | H.8 | 1996 | 森内俊之 | 屋敷伸之 |
| 47 | H.9 | 1997 | 羽生善治 | 村山 聖 |
| 48 | H.10 | 1998 | 羽生善治 | 堀口一史座 |
| 49 | H.11 | 1999 | 鈴木大介 | 郷田真隆 |
| 50 | H.12 | 2000 | 羽生善治 | 久保利明 |
| 51 | H.13 | 2001 | 森内俊之 | 佐藤康光 |
| 52 | H.14 | 2002 | 三浦弘行 | 先崎 学 |
| 53 | H.15 | 2003 | 久保利明 | 羽生善治 |
| 54 | H.16 | 2004 | 山ア隆之 | 羽生善治 |
| 55 | H.17 | 2005 | 丸山忠久 | 渡辺 明 |
| 56 | H.18 | 2006 | 佐藤康光 | 森内俊之 |
| 57 | H.19 | 2007 | 佐藤康光 | 鈴木大介 |
| 58 | H.20 | 2008 | 羽生善治 | 森内俊之 |
| 59 | H.21 | 2009 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 |
| 60 | H.22 | 2010 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 |
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 9 | 羽生善治 |
| 2 | 8 | 大山康晴 |
| 3 | 7 | 加藤一二三 |
| 4 | 6 | 中原 誠 |
| 5 | 3 | 升田幸三 |
| 5 | 3 | 丸田祐三 |
| 7 | 2 | 灘 蓮照 |
| 7 | 2 | 森内俊之 |
| 7 | 2 | 佐藤康光 |
| 10 | 1 | 木村義雄 |
| 10 | 1 | 塚田正夫 |
| 10 | 1 | 原田泰夫 |
| 10 | 1 | 大友 昇 |
| 10 | 1 | 内藤国雄 |
| 10 | 1 | 大内延介 |
| 10 | 1 | 米長邦雄 |
| 10 | 1 | 有吉道夫 |
| 10 | 1 | 田中寅彦 |
| 10 | 1 | 谷川浩司 |
| 10 | 1 | 前田祐司 |
| 10 | 1 | 櫛田陽一 |
| 10 | 1 | 先崎 学 |
| 10 | 1 | 鈴木大介 |
| 10 | 1 | 三浦弘行 |
| 10 | 1 | 久保利明 |
| 10 | 1 | 山ア隆之 |
| 10 | 1 | 丸山忠久 |
朝日オープン選手権戦
NHK杯