将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/早指し新鋭戦
| 回 | 年度 | 優勝者 | 準優勝者 |
| 1 | S.57 | 田中寅彦 | 小林健二 |
| 2 | S.58 | 塚田泰明 | 高橋道雄 |
| 3 | S.59 | 脇 謙二 | 神谷広志 |
| 4 | S.60 | 脇 謙二 | 島 朗 |
| 5 | S.61 | 小野修一 | 森下 卓 |
| 6 | S.62 | 塚田泰明 | 森下 卓 |
| 7 | S.63 | 森内俊之 | 羽生善治 |
| 8 | H.元 | 森内俊之 | 羽生善治 |
| 9 | H.2 | 佐藤康光 | 森内俊之 |
| 10 | H.3 | 佐藤康光 | 森下 卓 |
| 11 | H.4 | 小林 宏 | 佐藤康光 |
| 12 | H.5 | 深浦康市 | 豊川孝弘 |
| 13 | H.6 | 畠山成幸 | 丸山忠久 |
| 14 | H.7 | 行方尚史 | 丸山忠久 |
| 15 | H.8 | 鈴木大介 | 阿部 隆 |
| 16 | H.9 | 藤井 猛 | 鈴木大介 |
| 17 | H.10 | 野月浩貴 | 久保利明 |
| 18 | H.11 | 深浦康市 | 北浜健介 |
| 19 | H.12 | 深浦康市 | 久保利明 |
| 20 | H.13 | 深浦康市 | 行方尚史 |
| 21 | H.14 | 山ア隆之 | 北浜健介 |
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 4 | 深浦康市 |
| 2 | 2 | 脇 謙二 |
| 2 | 2 | 塚田泰明 |
| 2 | 2 | 森内俊之 |
| 2 | 2 | 佐藤康光 |
| 6 | 1 | 田中寅彦 |
| 6 | 1 | 小野修一 |
| 6 | 1 | 小林 宏 |
| 6 | 1 | 畠山成幸 |
| 6 | 1 | 行方尚史 |
| 6 | 1 | 鈴木大介 |
| 6 | 1 | 藤井 猛 |
| 6 | 1 | 野月浩貴 |
| 6 | 1 | 山ア隆之 |
早指し将棋選手権戦
早指し新鋭戦