将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/新人王戦
| 回 | 年度1 | 年度2 | 優勝者 | スコア | 準優勝者 |
| 1 | S.45 | 1970 | 山口英夫 | 2-0 | 橋本三治 |
| 2 | S.46 | 1971 | 若松政和 | 2-0 | 森安秀光 |
| 3 | S.47 | 1972 | 石田和雄 | 2-1 | 桐山清澄 |
| 4 | S.48 | 1973 | 森安秀光 | 2-1 | 勝浦 修 |
| 5 | S.49 | 1974 | 青野照市 | 2-0 | 吉田利勝 |
| 6 | S.50 | 1975 | 森安秀光 | 2-0 | 桜井昇 |
| 7 | S.51 | 1976 | 石田和雄 | 2-0 | 森安秀光 |
| 8 | S.52 | 1977 | 森安秀光 | 2-0 | 真部一男 |
| 9 | S.53 | 1978 | 小阪 昇 | 2-1 | 森安秀光 |
| 10 | S.54 | 1979 | 青野照市 | 2-0 | 坪内利幸 |
| 11 | S.55 | 1980 | 森 信雄 | 2-0 | 島 朗 |
| 12 | S.56 | 1981 | 田中寅彦 | 2-0 | 伊藤 果 |
| 13 | S.57 | 1982 | 小野修一 | 2-0 | 島 朗 |
| 14 | S.58 | 1983 | 中村 修 | 2-0 | 宮田利男 |
| 15 | S.59 | 1984 | 小野修一 | 2-0 | 中村 修 |
| 16 | S.60 | 1985 | 井上慶太 | 2-1 | 森下 卓 |
| 17 | S.61 | 1986 | 塚田泰明 | 2-0 | 脇 謙二 |
| 18 | S.62 | 1987 | 森内俊之 | 2-0 | 飯田弘之 |
| 19 | S.63 | 1988 | 羽生善治 | 2-0 | 森内俊之 |
| 20 | H.元 | 1989 | 日浦市郎 | 2-0 | 中川大輔 |
| 21 | H.2 | 1990 | 森下 卓 | 2-0 | 大野八一雄 |
| 22 | H.3 | 1991 | 森内俊之 | 2-0 | 森下 卓 |
| 23 | H.4 | 1992 | 佐藤秀司 | 3-2 | 石飛英二 |
| 24 | H.5 | 1993 | 森内俊之 | 2-1 | 佐藤康光 |
| 25 | H.6 | 1994 | 丸山忠久 | 2-0 | 郷田真隆 |
| 26 | H.7 | 1995 | 丸山忠久 | 2-1 | 深浦康市 |
| 27 | H.8 | 1996 | 藤井 猛 | 2-1 | 丸山忠久 |
| 28 | H.9 | 1997 | 藤井 猛 | 2-0 | 畠山成幸 |
| 29 | H.10 | 1998 | 三浦弘行 | 2-0 | 畠山 鎮 |
| 30 | H.11 | 1999 | 藤井 猛 | 2-0 | 堀口一史座 |
| 31 | H.12 | 2000 | 山崎隆之 | 2-1 | 北浜健介 |
| 32 | H.13 | 2001 | 松尾 歩 | 2-1 | 木村一基 |
| 33 | H.14 | 2002 | 木村一基 | 2-1 | 鈴木大介 |
| 34 | H.15 | 2003 | 田村康介 | 2-1 | 行方尚史 |
| 35 | H.16 | 2004 | 山崎隆之 | 2-1 | 佐藤紳哉 |
| 36 | H.17 | 2005 | 渡辺 明 | 2-0 | 千葉幸生 |
| 37 | H.18 | 2006 | 糸谷哲郎 | 2-0 | 横山泰明 |
| 38 | H.19 | 2007 | 村山慈明 | 2-0 | 中村亮介 |
| 39 | H.20 | 2008 | 佐藤天彦 | 2-0 | 星野良生 |
| 40 | H.21 | 2009 | 広瀬章人 | 2-0 | 中村太地 |
| 41 | H.22 | 2010 | 阿部健治郎 | 2-1 | 加來博洋アマ |
| 42 | H.23 | 2011 | 佐藤天彦 | 2-1 | 豊島将之 |
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 3 | 森安秀光 |
| 1 | 3 | 森内俊之 |
| 1 | 3 | 藤井 猛 |
| 4 | 2 | 石田和雄 |
| 4 | 2 | 青野照市 |
| 4 | 2 | 小野修一 |
| 4 | 2 | 丸山忠久 |
| 4 | 2 | 山崎隆之 |
| 4 | 2 | 佐藤天彦 |
| 10 | 1 | 山口英夫 |
| 10 | 1 | 若松政和 |
| 10 | 1 | 小阪 昇 |
| 10 | 1 | 森 信雄 |
| 10 | 1 | 田中寅彦 |
| 10 | 1 | 中村 修 |
| 10 | 1 | 井上慶太 |
| 10 | 1 | 塚田泰明 |
| 10 | 1 | 羽生善治 |
| 10 | 1 | 日浦市郎 |
| 10 | 1 | 森下 卓 |
| 10 | 1 | 佐藤秀司 |
| 10 | 1 | 三浦弘行 |
| 10 | 1 | 松尾 歩 |
| 10 | 1 | 木村一基 |
| 10 | 1 | 田村康介 |
| 10 | 1 | 渡辺 明 |
| 10 | 1 | 糸谷哲郎 |
| 10 | 1 | 村山慈明 |
| 10 | 1 | 広瀬章人 |
| 10 | 1 | 阿部健治郎 |
大和證券杯ネット最強戦
新人王戦