将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/達人戦
| 回 | 年度1 | 年度2 | 優勝者 | 準優勝者 |
| 1 | H.5 | 1993 | 米長邦雄 | 内藤國雄 |
| 2 | H.6 | 1994 | 米長邦雄 | 内藤國雄 |
| 3 | H.7 | 1995 | 中原 誠 | 有吉道夫 |
| 4 | H.8 | 1996 | 米長邦雄 | 田丸 昇 |
| 5 | H.9 | 1997 | 中原 誠 | 加藤一二三 |
| 6 | H.10 | 1998 | 米長邦雄 | 加藤一二三 |
| 7 | H.11 | 1999 | 内藤國雄 | 米長邦雄 |
| 8 | H.12 | 2000 | 青野照市 | 有吉道夫 |
| 9 | H.13 | 2001 | 中原 誠 | 高橋道雄 |
| 10 | H.14 | 2002 | 中原 誠 | 高橋道雄 |
| 11 | H.15 | 2003 | 青野照市 | 米長邦雄 |
| 12 | H.16 | 2004 | 谷川浩司 | 中原 誠 |
| 13 | H.17 | 2005 | 谷川浩司 | 中原 誠 |
| 14 | H.18 | 2006 | 谷川浩司 | 加藤一二三 |
| 15 | H.19 | 2007 | 谷川浩司 | 加藤一二三 |
| 16 | H.20 | 2008 | 島 朗 | 青野照市 |
| 17 | H.21 | 2009 | 南 芳一 | 塚田泰明 |
| 18 | H.22 | 2010 | 佐藤康光 | 谷川浩司 |
| 19 | H.23 | 2011 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 4 | 米長邦雄 |
| 1 | 4 | 中原 誠 |
| 1 | 4 | 谷川浩司 |
| 4 | 2 | 青野照市 |
| 5 | 1 | 内藤國雄 |
| 5 | 1 | 島 朗 |
| 5 | 1 | 南 芳一 |
| 5 | 1 | 佐藤康光 |
| 5 | 1 | 羽生善治 |
加古川青流戦
達人戦